หมายเลขรุ่น: CP116
ชื่อสินค้า: ล้อ PU ที่เป็นของแข็งสําหรับงานหนัก
ความจุโหลด: 150 ~ 690KGS
วัสดุล้อ: อุตสาหกรรมที่เป็นของแข็งpu
บริการหลังการขาย:

1ลูกค้าที่ซื้อล้อในบริษัทของเราสามารถเพลิดเพลินกับการบํารุงรักษาฟรีสําหรับ1- 3ปี
2บริษัทของเรารับประกัน7*16ชั่วโมงของการบริการ
3ตัวอย่างการจัดส่งใน7วัน, สําหรับกรณีพิเศษของoem, 15วันเพื่อจบโครงการของ
ข้อมูล จำเพาะ:
ชนิด | ล้อ PU ที่เป็นของแข็งสําหรับงานหนัก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3นิ้ว~12นิ้ว |
วัสดุหลัก | อุตสาหกรรมที่เป็นของแข็งpuหรือแกนเหล็ก |
ความแข็ง | 65D |
สีดอกยาง | น้ําเงินเข้ม |
อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | -30 °C ~ 80 ° C |
ความจุโหลด (กก.) | 150 ~ 690 |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งธรรมดา / แบริ่งลูกกลิ้งหรือตลับลูกปืนคู่ความแม่นยํา |
ล้อ PU ที่เป็นของแข็งพร้อมแกนแบริ่งธรรมดาหรือลูกกลิ้ง

รุ่น | ล้อเส้นผ่าศูนย์กลางของ (มม.) | ความกว้างล้อ (มม.) | ความยาวฮับ (มม.) | แกนล้อ (มม.) | เจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ประเภทแบริ่ง (มม.) | กําลังการผลิตไฟฟ้า (มม.) |
CP116-SPW75.31-1 | 75 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | ธรรมดา | 150 |
CP116-SPW100.31-1 | 100 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | ธรรมดา | 180 |
CP116-SPW125.31-1 | 125 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | ธรรมดา | 210 |
CP116-SPW150.31-1 | 150 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | ธรรมดา | 230 |
CP116-SPW100.50-1 | 100 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | แบ ริ่ง | 290 |
CP116-SPW125.50-1 | 125 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | แบ ริ่ง | 350 |
CP116-SPW150.50-1 | 150 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | แบ ริ่ง | 400 |
CP116-SPW200.50-1 | 200 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | แบ ริ่ง | 460 |
PU ที่เป็นของแข็งบนล้อฮับเหล็กที่มีลูกปืน

รุ่น | ล้อเส้นผ่าศูนย์กลางของ (มม.) | ความกว้างล้อ (มม.) | ความยาวฮับ (มม.) | แกนล้อ (มม.) | เจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ประเภทแบริ่ง (มม.) | กําลังการผลิตไฟฟ้า (มม.) |
CP116SPW100.50-2 | 100 | 50 | 54.5 | 40 | 17 | ลูกปืน | 270 |
CP116SPW125.50-2 | 125 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | ลูกปืน | 340 |
CP116SPW150.50-2 | 150 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | ลูกปืน | 395 |
CP116SPW200.50-2 | 200 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | ลูกปืน | 445 |
CP116SPW150.62-2 | 150 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 490 |
CP116SPW200.62-2 | 200 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 540 |
CP116SPW250.62-2 | 250 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 595 |
CP116SPW150.75-2 | 150 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 545 |
CP116SPW200.75-2 | 200 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 595 |
CP116SPW250.75-2 | 250 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 640 |
CP116SPW200.75-2 | 300 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | ลูกปืน | 690 |
วัสดุเกรดสูง:

พร้อมสําหรับการจัดส่ง:

การจัดส่งและเงื่อนไขการชําระเงิน:










ป้ายกำกับยอดนิยม: ล้อ pu ที่เป็นของแข็ง, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ซื้อ, ตัวอย่างฟรี, ทําในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












